最新:05240046期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05240046 | 05-24 00:46:00 | 4+6+4=14 |
05240045 | 05-24 00:45:00 | 6+3+8=17 |
05240044 | 05-24 00:44:00 | 8+7+1=16 |
05240043 | 05-24 00:43:00 | 1+2+9=12 |
05240042 | 05-24 00:42:00 | 1+3+1=05 |
05240041 | 05-24 00:41:00 | 0+9+7=16 |
05240040 | 05-24 00:40:00 | 1+6+2=09 |
05240039 | 05-24 00:39:00 | 2+8+3=13 |
05240038 | 05-24 00:38:00 | 3+7+7=17 |
05240037 | 05-24 00:37:00 | 1+1+9=11 |
05240036 | 05-24 00:36:00 | 7+0+5=12 |
05240035 | 05-24 00:35:00 | 7+3+1=11 |
05240034 | 05-24 00:34:00 | 4+9+8=21 |
05240033 | 05-24 00:33:00 | 8+9+7=24 |
05240032 | 05-24 00:32:00 | 4+8+5=17 |
05240031 | 05-24 00:31:00 | 3+9+6=18 |
05240030 | 05-24 00:30:00 | 8+7+1=16 |
05240029 | 05-24 00:29:00 | 1+2+2=05 |
05240028 | 05-24 00:28:00 | 2+7+9=18 |
05240027 | 05-24 00:27:00 | 8+4+0=12 |
05240026 | 05-24 00:26:00 | 6+0+1=07 |
05240025 | 05-24 00:25:00 | 6+1+3=10 |
05240024 | 05-24 00:24:00 | 3+3+3=09 |
05240023 | 05-24 00:23:00 | 3+8+1=12 |
05240022 | 05-24 00:22:00 | 4+1+2=07 |
05240021 | 05-24 00:21:00 | 0+9+0=09 |
05240020 | 05-24 00:20:00 | 7+6+9=22 |
05240019 | 05-24 00:19:00 | 9+7+5=21 |
05240018 | 05-24 00:18:00 | 3+7+0=10 |
05240017 | 05-24 00:17:00 | 7+3+9=19 |
05240016 | 05-24 00:16:00 | 8+8+8=24 |
05240015 | 05-24 00:15:00 | 0+0+1=01 |
05240014 | 05-24 00:14:00 | 0+7+5=12 |
05240013 | 05-24 00:13:00 | 5+0+0=05 |
05240012 | 05-24 00:12:00 | 3+3+8=14 |
05240011 | 05-24 00:11:00 | 7+2+7=16 |
05240010 | 05-24 00:10:00 | 6+8+0=14 |
05240009 | 05-24 00:09:00 | 9+1+6=16 |
05240008 | 05-24 00:08:00 | 3+4+2=09 |
05240007 | 05-24 00:07:00 | 1+1+9=11 |
05240006 | 05-24 00:06:00 | 7+1+3=11 |
05240005 | 05-24 00:05:00 | 3+0+4=07 |
05240004 | 05-24 00:04:00 | 1+0+5=06 |
05240003 | 05-24 00:03:00 | 8+5+1=14 |
05240002 | 05-24 00:02:00 | 9+5+5=19 |
05240001 | 05-24 00:01:00 | 2+9+2=13 |
05231440 | 05-24 00:00:00 | 4+5+3=12 |
05231439 | 05-23 23:59:00 | 3+2+8=13 |
05231438 | 05-23 23:58:00 | 3+1+0=04 |
05231437 | 05-23 23:57:00 | 9+7+1=17 |
05231436 | 05-23 23:56:00 | 6+4+1=11 |
05231435 | 05-23 23:55:00 | 2+2+5=09 |
05231434 | 05-23 23:54:00 | 2+7+0=09 |
05231433 | 05-23 23:53:00 | 9+7+6=22 |
05231432 | 05-23 23:52:00 | 8+7+8=23 |
05231431 | 05-23 23:51:00 | 3+5+6=14 |
05231430 | 05-23 23:50:00 | 5+6+1=12 |
05231429 | 05-23 23:49:00 | 6+9+3=18 |
05231428 | 05-23 23:48:00 | 9+5+7=21 |
05231427 | 05-23 23:47:00 | 1+3+9=13 |
05231426 | 05-23 23:46:00 | 4+6+6=16 |
05231425 | 05-23 23:45:00 | 3+9+7=19 |
05231424 | 05-23 23:44:00 | 4+0+8=12 |
05231423 | 05-23 23:43:00 | 6+0+7=13 |
05231422 | 05-23 23:42:00 | 8+3+0=11 |
05231421 | 05-23 23:41:00 | 1+9+5=15 |
05231420 | 05-23 23:40:00 | 7+0+7=14 |
05231419 | 05-23 23:39:00 | 7+6+3=16 |
05231418 | 05-23 23:38:00 | 6+3+5=14 |
05231417 | 05-23 23:37:00 | 7+1+0=08 |
05231416 | 05-23 23:36:00 | 9+2+9=20 |
05231415 | 05-23 23:35:00 | 4+8+5=17 |
05231414 | 05-23 23:34:00 | 2+4+1=07 |
05231413 | 05-23 23:33:00 | 5+0+6=11 |
05231412 | 05-23 23:32:00 | 5+1+1=07 |
05231411 | 05-23 23:31:00 | 0+7+9=16 |
05231410 | 05-23 23:30:00 | 8+2+7=17 |
05231409 | 05-23 23:29:00 | 7+0+8=15 |
05231408 | 05-23 23:28:00 | 2+0+8=10 |
05231407 | 05-23 23:27:00 | 1+7+3=11 |
05231406 | 05-23 23:26:00 | 3+7+2=12 |
05231405 | 05-23 23:25:00 | 1+5+9=15 |
05231404 | 05-23 23:24:00 | 7+1+6=14 |
05231403 | 05-23 23:23:00 | 0+4+0=04 |
05231402 | 05-23 23:22:00 | 5+3+3=11 |
05231401 | 05-23 23:21:00 | 0+4+1=05 |
05231400 | 05-23 23:20:00 | 6+1+9=16 |
05231399 | 05-23 23:19:00 | 8+1+4=13 |
05231398 | 05-23 23:18:00 | 5+8+5=18 |
05231397 | 05-23 23:17:00 | 0+7+6=13 |
05231396 | 05-23 23:16:00 | 2+1+6=09 |
05231395 | 05-23 23:15:00 | 3+5+3=11 |
05231394 | 05-23 23:14:00 | 4+3+3=10 |
05231393 | 05-23 23:13:00 | 1+8+8=17 |
05231392 | 05-23 23:12:00 | 3+9+2=14 |
05231391 | 05-23 23:11:00 | 8+8+2=18 |
05231390 | 05-23 23:10:00 | 1+3+9=13 |
05231389 | 05-23 23:09:00 | 4+4+4=12 |
05231388 | 05-23 23:08:00 | 3+6+4=13 |
05231387 | 05-23 23:07:00 | 7+4+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05240046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240033 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240029 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240022 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240020 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240016 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240015 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240004 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231438 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231417 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231403 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05231392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05231390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05231388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05231387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 65 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 184 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 402 ) 期 | 25 | 未开 ( 402 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 218 ) 期 |
0 | 未开 ( 2485 ) 期 | 27 | 未开 ( 3215 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05240047 | --- | 小 | 单 | |
05240046 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05240045 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05240044 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05240043 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05240042 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05240041 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05240040 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05240039 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05240038 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05240037 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05240036 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05240035 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05240034 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05240033 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05240032 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05240031 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05240030 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05240029 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05240028 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05240027 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.